


























| 型号 | MFPT-20M/S | MFPT-30M/S | MFPT-50M/S | MFPT-70M |
| 平均光功率 Pnom(W) | ≥20 | ≥30 | ≥50 | ≥70 |
| 最大(da)單(dan)脈沖能(néng)量(mJ) | 0.7 | 1 | 1 | 1 |
| 脈沖可(kě)調範圍(ns) | 2-350 | 2-500 | ||
| 重(zhong)複頻率可(kě)調範圍(KHz) | 1-4000 | |||
| 光斑直徑(mm) | 5-7 | |||
| 光束質(zhi)量 M² | ≤1.3 | ≤1.3 | ≤1.4 | ≤1.5 |
| 輸(shu)出功率不穩定度(%) | ≤5 | |||
| 供電(dian)電(dian)壓(V) | 24 | |||
| 額定功耗(W) | 120 | 150 | 220 | 300 |
| 中(zhong)心波(bo)長(zhang)(nm) | 1066±3 | |||
| 光譜帶寬 3dB(nm) | 10-15 | |||
| 偏振 | 随機(jī) | |||
| 功率調節(jie)範圍(%) | 10-100 | |||
| 工(gong)作(zuò)溫度範圍(℃) | 0-40 | |||
| 存儲溫度範圍(℃) | -10~60 | |||
| 激光開啓時間 Pout=Pnom 10% ~ 90%(μs) |
300 | |||
| 激光關閉時間 Pout=Pnom 10% ~ 90%(μs) |
200 | |||
| 結構尺寸(mm) | 287×219×95 | 355×266×120 | ||
| 重(zhong)量(kg) | 6 | 8 | 11 | |








微信(xin)公(gōng)衆号