


























| 型号 | MFPT-100M+ | MFPT-120M+ | MFPT-150M+ | MFPT-200M+ | MFPT-250M+ | MFPT-300M+ |
| 工(gong)作(zuò)模式(shi) | 脈沖&連續 | |||||
| 最大(da)平均功率(W) | ≥100 | ≥120 | ≥150 | ≥200 | ≥250 | ≥300 |
| 最大(da)單(dan)脈沖能(néng)量(mJ) | 1.8 | |||||
| 脈沖可(kě)調範圍(ns) | 10-500 | |||||
| 重(zhong)複頻率可(kě)調範圍(KHz) | 1~4000 | |||||
| 滿功率頻率範圍(KHz) | 55~4000 | 65~4000 | 80~4000 | 110~4000 | 150~4000 | 165~4000 |
| 光束質(zhi)量 M² | 1.6, 典型值1.3 | |||||
| 輸(shu)出功率穩定性(%) | <5 | |||||
| 供電(dian)電(dian)壓(VDC) | 220 | |||||
| 額定功耗(W) | ~550 | ~600 | ~700 | ~900 | ~1100 | ~1300 |
| 中(zhong)心波(bo)長(zhang)(nm) | 1066±3 | |||||
| 3dB光譜寬度(nm) | <15 | |||||
| 輸(shu)出偏振态 | 随機(jī)偏振 | |||||
| 功率調節(jie)範圍(%) | 10~100 | |||||
| 輸(shu)出光束直徑(mm) | 5~7* | 8±1* | ||||
| 輸(shu)出光束橢圓率(%) | >90 | |||||
| 輸(shu)出铠纜長(zhang)度 (m) | 5m* | |||||
| *輸(shu)出光束直徑咊(he)光纖纜線(xiàn)長(zhang)度可(kě)根據客戶(hu)需求訂製(zhi)。 | ||||||
| 一(yi)般特性參數(shu)表 | ||||||
| 工(gong)作(zuò)溫度範圍(℃) | 0~40 | |||||
| 存貯溫度範圍(℃) | -10~60 | |||||
| 工(gong)作(zuò)環境相對濕度(%) | 10~95 | |||||
| 冷卻方(fang)式(shi) | 風冷 | |||||
| 激光開啓時間 (10%~90%) | <10us | |||||
| 激光關閉時間 (90%~-10%) | <10us | |||||
| 結構尺寸(mm) | 490.4*422*131.3 | |||||
| 重(zhong)量(kg) | 25 | |||||








微信(xin)公(gōng)衆号