












| 型号 | MFSC-12000 | |
| 光學(xué)特性 | ||
| 輸(shu)出功率(W) | 12000 | |
| 工(gong)作(zuò)模式(shi) | 連續 / 調製(zhi) | |
| 偏振态 | 随機(jī) | |
| 功率調節(jie)範圍(%) | 10~100 | |
| 中(zhong)心波(bo)長(zhang)(nm) | 1080(±10) | |
| 光譜帶寬 3dB(nm) | 5~7 | |
| 短時功率穩定性(%) | ±1 | |
| 長(zhang)時功率穩定性(%) | ±3 | |
| 光束質(zhi)量 BPP(mm x mrad) | 1.5~2.0(輸(shu)出光纖芯徑 50um) | |
| 3.0~3.5(輸(shu)出光纖芯徑 100um) | ||
| 激光開啓時間 (μs) | 150~200 | |
| 激光關閉時間 (μs) | 150~200 | |
| 調製(zhi)頻率(KHz) | 5 | |
| 指示紅(hong)光功率(μW) | 200 | |
| 輸(shu)出光纜參數(shu) | ||
| 輸(shu)出方(fang)式(shi) | 标準LOE | |
| 輸(shu)出光纖芯徑(μm) | 100(50/150/200可(kě)定製(zhi)) | |
| 光纖線(xiàn)纜彎曲半徑(mm) | 200 | |
| 電(dian)學(xué)參數(shu) | ||
| 工(gong)作(zuò)電(dian)壓(VAC) | 400(±40) | |
| 輸(shu)入功率(KW) | 40 | |
| 其他(tā)參數(shu) | ||
| 工(gong)作(zuò)環境溫度(℃) | 10~40 | |
| 存貯溫度(℃) | -10~60 | |
| 工(gong)作(zuò)環境相對濕度(%) | 10~80 | |
| 冷卻方(fang)式(shi) | 水冷 | |
| 整機(jī)尺寸(mm) | 535×825×580(不含腳輪/警示燈等(deng)) | |
| 整機(jī)重(zhong)量(kg) | 170(±10)
|
|








微信(xin)公(gōng)衆号