






| 型号 | MFSC-3000 |
| 光學(xué)特性 | |
| 輸(shu)出功率(W) | 3000 |
| 工(gong)作(zuò)模式(shi) | 連續/脈沖 |
| 偏振态 | 随機(jī) |
| 光束質(zhi)量 BPP | 1.1~1.5(50um-QBH 輸(shu)出 ) |
| 中(zhong)心波(bo)長(zhang) (nm) | 1080(±10) |
| 光譜帶寬 3dB(nm) | 4~6 |
| 功率調節(jie)範圍 (%) | 10~100 |
| 短時功率穩定性 (%) | ±1 |
| 長(zhang)時功率穩定性 (%) | ±3 |
| 激光開啓時間 (μs) | 50~100 |
| 激光關閉時間 (μs) | 50~100 |
| 最大(da)調製(zhi)頻率 (KHz) | 20 |
| 指示紅(hong)光功率 (μW) | 200 |
| 輸(shu)出光纜參數(shu) | |
| 輸(shu)出方(fang)式(shi) | 标準 QBH(LOC) |
| 光纖線(xiàn)纜長(zhang)度 (m) | 20(50um-QBH 輸(shu)出) |
| 輸(shu)出光纖芯徑 (μm) | 50(100/200可(kě)選) |
| 光纖線(xiàn)纜彎曲半徑 (mm) | 200 |
| 電(dian)學(xué)參數(shu) | |
| 工(gong)作(zuò)電(dian)壓 (VAC) | 400(±40) |
| 輸(shu)入功率 (KW) | 10 |
| 其他(tā)參數(shu) | |
| 工(gong)作(zuò)環境溫度 (℃ ) | 25(10~40) |
| 工(gong)作(zuò)環境相對濕度 (%) | 10~85 |
| 存貯溫度 (℃ ) | 25(-10~60) |
| 冷卻方(fang)式(shi) | 水冷 |
| 整機(jī)尺寸 W×D×H(mm) | 482.6×850×172 |
| 整機(jī)重(zhong)量 (kg) | 35.5(±3) |








微信(xin)公(gōng)衆号