






| 型号 | MFSQ-450/4500 | MFSQ-600/6000 |
| 光學(xué)特性 | ||
| 中(zhong)心波(bo)長(zhang) (nm) | 1080±10 | |
| 工(gong)作(zuò)模式(shi) | 連續/脈沖 | |
| 調製(zhi)頻率(KHz) | 20 | |
| 連續模式(shi)最大(da)功率(W) | 450 | 600 |
| 脈沖模式(shi)最大(da)峰值功率(W) | 4500 | 6000 |
| 脈沖模式(shi)最大(da)平均功率 (W) | 450 | 600 |
| 最大(da)脈沖能(néng)量(J) | 45 | 60 |
| 脈寬範圍(ms) | 0.03 ~ 50 | |
| 短時功率穩定性(%) | ±1 | |
| 長(zhang)時工(gong)作(zuò)穩定性(%) | ±2 | |
| 光束質(zhi)量BPP | 4mm×mrad(100um) | 10mm×mrad(200um) |
| 光譜帶寬(3dB)(nm) | 3-5 | |
| 偏振态 | 随機(jī) | |
| 功率調節(jie)範圍(%)10~100 | 10~100 | |
| 指示紅(hong)光功率(μW)≥200 | ≥200 | |
| 輸(shu)出光纜參數(shu) | ||
| 輸(shu)出方(fang)式(shi) | QBH | |
| 輸(shu)出線(xiàn)纜長(zhang)度 (m) | 20 | |
| 光纖線(xiàn)纜彎曲半徑 (mm) | 200 | |
| 輸(shu)出光纖芯徑(μm) | 100(34/50/200 可(kě)定製(zhi)) | 200(34/50/100 可(kě)定製(zhi)) |
| 電(dian)學(xué)參數(shu) | ||
| 供電(dian)電(dian)壓 (VAC) | 380 | |
| 額定功耗 (KW) | 4 | 5 |
| 其他(tā)參數(shu) | ||
| 工(gong)作(zuò)環境溫度 (℃ ) | 10~40 | |
| 工(gong)作(zuò)環境相對濕度 (%) | 10~80 | |
| 存貯溫度 (℃ ) | -10~+60 | |
| 冷卻方(fang)式(shi) | 水冷 | |
| 整機(jī)尺寸 W×D×H(mm) | 482.6×781×133(不含把手) | |
| 整機(jī)重(zhong)量 (kg) | 62±4(含 20 米铠纜、QBH) | 68±4(含 20 米铠纜、QBH) |








微信(xin)公(gōng)衆号