








| 型号 | MFSC-1500HW |
| 光學(xué)特性 | |
| 輸(shu)出功率(W) | 1500 |
| 工(gong)作(zuò)模式(shi) | 連續/脈沖 |
| 偏振态 | 随機(jī) |
| 功率調節(jie)範圍(%) | 10~100 |
| 中(zhong)心波(bo)長(zhang) (nm) | 1080±5 |
| 光譜帶寬(3dB)(nm) | 5~6 |
| 短時功率穩定性(%) | ±1 |
| 長(zhang)時功率穩定性(%) | ±2 |
| 光束質(zhi)量M2 | <1.5 |
| 調製(zhi)頻率(KHz) | 5 |
| 指示紅(hong)光功率(μW) | 200 |
| 輸(shu)出光纜參數(shu) | |
| 輸(shu)出方(fang)式(shi) | 槍頭 |
| 光纖線(xiàn)纜長(zhang)度 (m) | 10 |
| 輸(shu)出光纖芯徑(μm) | 20 |
| 光纖線(xiàn)纜彎曲半徑 (mm) | 200 |
| 電(dian)學(xué)參數(shu) | |
| 工(gong)作(zuò)電(dian)壓 (VAC) | 220(±20) |
| 額定功耗(KW) | 5 |
| 其他(tā)參數(shu) | |
| 工(gong)作(zuò)環境溫度 (℃ ) | 10~40 |
| 存貯溫度 (℃ ) | -10~60 |
| 工(gong)作(zuò)環境相對濕度 (%) | 10~85 |
| 冷卻方(fang)式(shi) | 水冷 |
| 整機(jī)尺寸 W×D×H(mm) | 371×385×115 |
| 整機(jī)重(zhong)量 (kg) | 20±2 |








微信(xin)公(gōng)衆号