








| 型号 | MFMC-12000(W) |
| 光學(xué)特性 | |
| 輸(shu)出功率(W) | 12000 |
| 工(gong)作(zuò)模式(shi) | 連續/脈沖 |
| 偏振态 | 随機(jī) |
| 功率調節(jie)範圍(%) | 5~100 |
| 中(zhong)心波(bo)長(zhang) (nm) | 1080±5 |
| 光譜帶寬(3dB)(nm) | 5~7 |
| 短時功率穩定性(%) | ±1 |
| 長(zhang)時功率穩定性(%) | ±1.5 |
| 光束質(zhi)量BPP | 3-3.8(芯徑100μm) |
| 激光開啓時間(μs) | <50 |
| 激光關閉時間(μs) | <50 |
| 調製(zhi)頻率(KHz) | 50 |
| 指示紅(hong)光功率(μW) | 200 |
| 輸(shu)出光纜參數(shu) | |
| 輸(shu)出方(fang)式(shi) | LOE |
| 光纖線(xiàn)纜長(zhang)度 (m) | 25(可(kě)定製(zhi)) |
| 輸(shu)出光纖芯徑(μm) | 100(150/200可(kě)選) |
| 光纖線(xiàn)纜彎曲半徑 (mm) | 200 |
| 電(dian)學(xué)參數(shu) | |
| 工(gong)作(zuò)電(dian)壓 (VAC) | 400(±40) |
| 額定功耗(KW) | 33 |
| 其他(tā)參數(shu) | |
| 工(gong)作(zuò)環境溫度 (℃ ) | 25(10~40) |
| 存貯溫度 (℃ ) | -10~60 |
| 工(gong)作(zuò)環境相對濕度 (%) | 10~85 |
| 冷卻方(fang)式(shi) | 水冷 |
| 整機(jī)尺寸 W×D×H(mm) | 640×1120×620(不含腳輪/警示燈等(deng)) |
| 整機(jī)重(zhong)量 (kg) | 220±10 |








微信(xin)公(gōng)衆号